120)熊本地震 災害ボランティア活動
しろくまアイスの写真
ボランティアを依頼された方からいただいたアイス 
 2016年4月14日から発生した熊本地震の被災地で同年5月14日~6月17日の日程で震災ボランティア活動をしてきました
熊本地震発生!
午後9時26分の地震当時は札幌で夜のテレビニュースを見ていました。いきなり緊急地震速報の字幕が流れ地震報道に切り替わりました。震源から遠く全く揺れは感じませんが、土埃を上げて崩れつつある熊本城の映像に衝撃を受けて未明までテレビに噛り付いてました。

情報を見ていると規模の大きな直下型地震で被害は広範囲に渡り余震が続き収まる気配がありません。また後々になってから余震と本震を呼び替えるなど特異な地震のようです。その被害の大きさから復旧には多くの人手が必要になる事は明らかでした。

まもなく被災地域ごとに震災ボランティアセンターが立ち上がり,インターネットで情報発信が始まりました。その中でボランティア参加者を全国募集している熊本市災害ボランティアセンターでは、一般ボランティアは断る程多数押し寄せている状況でありながら、自家用車を持ち込み他のボランティアも乗せて活動現場へ向かう「車両提供ボランティア」が不足していました。

連日発信される「車両提供」を呼びかけるメッセージに応えるべく8人乗りワゴン車を出動させることにしました。
 
活動の中で
被災地でボランティア活動を開始すると依頼者の方から伺う話の中に共通の特徴がありました。それは通常では考え難いもので、要約すると 1)片付けるのを諦めた。 2)怖くて家の中に居られない。というものです。

1)片付けるのを諦めた。とは片付けても棚から物が降ってくるので、棚に物を上げなくなった。起こしても直ぐ倒れるので起こさなくなった。という続発する余震に翻弄されるままの状態になり、室内で靴を履き、ドアを開けていつでも外に逃げられるようにして耐えていたようです。

夜中の地震によって怖くて眠れない状況が続き、屋外に泊めた車の中に避難して仮眠を取っている人が多数あり 2)の怖くて家の中に居られなかった事が二度目の震度7(本震)で多くの家屋が倒壊した時に難を逃れた人が多かった要因だったようです。

危険判定家屋に単身で暮らすお年寄りのお宅にボランティアに伺うと、家屋の中央部の被害の少ない部屋に寝床を設え、スクーター用のヘルメットを被って寝ている状況が有りました。
震災から一ヶ月以上経過しても我慢の暮らしをしている方が少なくありませんでした。
 
続発し続ける余震
札幌に帰ってから気象庁のホームページに公開されている地震データを調べてみると4月14日の地震発生から4月16日までの三日間に発生した地震は想像を超える数で、被災者のお話を裏付ける特異なものでした。
震度 7 6強 6弱 5強 5弱 4 3
回数 2 2 3 2 8 71 153
凄い発生数です。しかし「簡素な表」にするとその実感が伝わりにくいので、震度3以上を時系列に並べた「熊本地震発生表」を作ってみました。

見るのも大変な表ですが、発生時間に注意して見ていくと、被災者の方々が夜中にどれほど怖い思いをしていたのかが垣間見えます。自分も含め一般に地震の大きさを考える時には、大きく報道される直接の死傷者数等で被害規模を推察しがちです。しかし今回の熊本地震に関しては報道されない部分にも目を向ける必要を感じました。
 
1)4月1日から4月30日までの一月分(震度5以上の主な熊本地震)
2)4月1日から翌年4月30日までの一年分(震度3以上の全ての熊本地震)
*以下気象庁のホームページより抜粋
気象庁のホームページの震度データベース検索画面の写真
1)4月1日から4月30日までの一月分(震度5以上の主な熊本地震) 気象庁のホームページから検索結果表をコピー
気象庁のホームページ熊本地震の検索画面の写真
表1)の震源
熊本地震震源地の分布地図の写真
2)4月1日から翌年4月30日までの一年分(震度3以上の全ての熊本地震)気象庁のホームページから複数の検索結果を編集
熊本地震発生表(震度3以上)
発生時間 規模 震度 震源 深さ
4月14日 21時26分34秒 M6.5 7 熊本県熊本地方 11km
27分45秒 不明 3 熊本県熊本地方 10km
28分11秒 M4.1 4 熊本県熊本地方 10km
34分10秒 M3.4 3 熊本県熊本地方  9km
37分40秒 M3.9 4 熊本県熊本地方 10km 
41分03秒 M4.0 3 熊本県熊本地方 12km
42分02秒 M3.7 3 熊本県熊本地方  8km
42分24秒 M4.9 4 熊本県熊本地方 12km
43分10秒 M4.1 3 熊本県熊本地方 12km
53分22秒 M3.5 3 熊本県熊本地方  8km
55分01秒 M3.9 4 熊本県熊本地方  8km
22時06分51秒 M4.6 4 熊本県熊本地方 13km
07分35秒 M5.8 6弱 熊本県熊本地方  8km
08分30秒 M3.9 3 熊本県熊本地方 10km
09分04秒 M3.3 3 熊本県熊本地方 11km
09分34秒 M4.4 4 熊本県熊本地方  9km
15分13秒 M3.6 3 熊本県熊本地方  8km
16分08秒 M4.1 4 熊本県熊本地方  6km
17分27秒 M3.3 3 熊本県熊本地方  8km
18分04秒 M4.0 4 熊本県熊本地方  9km
19分37秒 M3.6 3 熊本県熊本地方  9km
22分18秒 M4.6 4 熊本県熊本地方 12km
26分39秒 M3.5 3 熊本県熊本地方  7km
31分08秒 M3.3 3 熊本県熊本地方  7km
32分41秒 M3,9 3 熊本県熊本地方  9km
38分43秒 M5.0 5弱 熊本県熊本地方 11km
39分38秒 M3.5 3 熊本県熊本地方  9km
43分15秒 M4.4 4 熊本県熊本地方 11km
47分19秒 M3.6 3 熊本県熊本地方  9km
51分38秒 M3.6 3 熊本県熊本地方 12km
23時00分08秒 M3.3 3 熊本県熊本地方 13km
02分33秒 M3.8 3 熊本県熊本地方  8km
28分13秒 M4.4 4 熊本県熊本地方 13km
29分58秒 M4.6 4 熊本県熊本地方 13km
43分41秒 M5.1 5弱 熊本県熊本地方 14km
45分26秒 M3.7 3 熊本県熊本地方 10km
45分54秒 M4.1 3 熊本県熊本地方 12km
4月15日00時03分46秒 M6.4 6強 熊本県熊本地方  7km
06分21秒 M5.0 5強 熊本県熊本地方 11km
13分04秒 M3.9 3 熊本県熊本地方 10km
20分19秒 M3.9 3 熊本県熊本地方 11km
34分17秒 M4.5 4 熊本県熊本地方 13km
47分22秒 M3.1 3 熊本県熊本地方 13km
50分31秒 M3.9 4 熊本県熊本地方 13km
53分01秒 M3.9 4 熊本県熊本地方 13km
01時01分41秒 M3.9 3 熊本県熊本地方 13km
21分10秒 M3.8 3 熊本県熊本地方 11km
53分01秒 M4.8 5弱 熊本県熊本地方 12km
59分32秒 M3.6 3 熊本県熊本地方 11km
02時14分35秒 M4.2 3 熊本県熊本地方 11km
03時36分59秒 M4.1 4 熊本県熊本地方 11km
04時19分43秒 M3.2 3 熊本県熊本地方  3km
05時01分46秒 M3.5 3 熊本県熊本地方 10km
10分36秒 M4.6 4 熊本県熊本地方 10km
31分57秒 M3.8 3 熊本県熊本地方 11km
06時24分28秒 M3.8 3 熊本県熊本地方  5km
07時20分07秒 M3.5 3 熊本県熊本地方 12km
29分55秒 M4.2 4 熊本県熊本地方 12km
46分52秒 M4.4 4 熊本県熊本地方 11km
55分50秒 M3.4 3 熊本県熊本地方 10km
09時02分41秒 M3.7 3 熊本県熊本地方 13km
53分02秒 M3.9 3 熊本県熊本地方 12km
12時46分22秒 M3.6 3 熊本県熊本地方 14km
13時50分00秒 M4.0 3 熊本県熊本地方 14km
15時27分51秒 M4.2 4 熊本県熊本地方 12km
17時39分01秒 M3.5 3 熊本県熊本地方 12km
18時48分12秒 M3.9 3 熊本県熊本地方 13km
20時15分13秒 M3.8 4 熊本県熊本地方 12km
23時17分31秒 M3.6 4 熊本県熊本地方  7km
4月16日01時25分05秒 M7.3 7 熊本県熊本地方 12km
26分52秒 M4.7 4 熊本県熊本地方 10km
27分59秒 M4.4 4 熊本県熊本地方 13km
29分11秒 M4.6 4 熊本県熊本地方 10km
30分07秒 M4.4 4 熊本県熊本地方 13km
30分51秒 M5.3 4 熊本県熊本地方 11km
32分04秒 M3.9 3 熊本県熊本地方 12km
33分20秒 M4.6 4 熊本県熊本地方 12km
34分25秒 M4.3 4 熊本県熊本地方  9km
36分49秒 M4.1 4 熊本県熊本地方 13km
38分21秒 M4.5 4 熊本県熊本地方 13km
39分43秒 M4.0 4 熊本県阿蘇地方  8km
41分17秒 M3.8 3 熊本県熊本地方 12km
41分57秒 M3.6 3 熊本県阿蘇地方  8km
42分58秒 M3.0 3 熊本県阿蘇地方 10km
43分08秒 M3.9 4 熊本県熊本地方 13km
44分07秒 M5.4 5弱 熊本県熊本地方 15km
44分49秒 M3.4 3 熊本県熊本地方 13km
45分28秒 M3.9 3 熊本県熊阿地方  9km
45分55秒 M5.9 6弱 熊本県熊本地方 11km
47分24秒 M3.6 3 熊本県熊蘇地方  9km
48分44秒 M3.6 3 熊本県熊本地方 13km
49分27秒 M3.5 3 熊本県熊本地方 14km
50分51秒 M3.5 3 熊本県熊本地方 10km
51分48秒 M3.9 3 熊本県熊本地方 4km
53分35秒 M3.8 3 熊本県熊本地方 16km
56分14秒 M4.6 4 熊本県熊本地方 12km
57分03秒 M3.9 3 熊本県阿蘇地方 12km
57分33秒 M3.4 3 熊本県熊本地方 10km
58分16秒 M4.2 3 熊本県熊本地方 10km
59分08秒 M3.9 3 熊本県熊本地方 10km
02時01分45秒 M3.3 3 熊本県阿蘇地方 10km
02分48秒 M3.7 3 熊本県熊本地方 16km
04分11秒 M4.9 4 熊本県熊本地方 12km
06分22秒 M3.6 4 大分県西部  4km
07分10秒 M3.7 3 熊本県阿蘇地方  7km
08分07秒 M3.3 3 熊本県熊本地方  6km
09分35秒 M3.8 3 熊本県阿蘇地方 10km
10分48秒 M3.3 3 熊本県熊本地方 12km
11分45秒 M3.1 3 熊本県阿蘇地方 11km
12分38秒 M3.6 3 熊本県熊本地方 13km
14分17秒 M4.0 3 熊本県熊本地方 14km
16分24秒 M3.4 3 熊本県阿蘇地方  8km
17分12秒 M3.7 3 熊本県熊本地方 13km
17分37秒 M3.1 3 熊本県阿蘇地方  5km
17分55秒 M3,8 4 熊本県熊本地方 11km
19分09秒 M2.7 3 熊本県阿蘇地方 12km
20分59秒 M3.5 3 熊本県熊本地方  9km
30分49秒 M3.5 3 熊本県熊本地方 14km
31分14秒 M3.6 3 熊本県熊本地方 17km
32分26秒 M3.4 3 熊本県熊本地方 11km
34分31秒 M3.3 3 熊本県阿蘇地方  8km
34分53秒 M3.9 3 熊本県熊本地方 13km
36分49秒 M3.8 3 熊本県熊本地方 13km
49分16秒 M3.9 4 大分県西部  3km
57分16秒 M3.3 4 熊本県阿蘇地方 10km
59分58秒 M3.4 3 熊本県熊本地方 12km
03時03分10秒 M5.9 5強 熊本県阿蘇地方  7km
04分33秒 M3.7 3 熊本県阿蘇地方 10km
07分08秒 M3.6 3 熊本県阿蘇地方  7km
09分29秒 M4.2 5弱 熊本県阿蘇地方 10km
10分19秒 M4.1 4 熊本県阿蘇地方  9km
12分29秒 M3.5 3 熊本県阿蘇地方  8km
13分37秒 M3.5 4 熊本県阿蘇地方  8km
14分13秒 M3.6 4 熊本県阿蘇地方 11km
14分49秒 M3.2 3 熊本県阿蘇地方  9km
16分39秒 M4.2 4 熊本県阿蘇地方 10km
26分52秒 M4.0 4 熊本県阿蘇地方 10km
32分41秒 M3.8 3 熊本県阿蘇地方 11km
34分05秒 M2.1 3 熊本県熊本地方 12km
44分56秒 M3.6 3 熊本県熊本地方  9km
48分45秒 M3.3 3 熊本県熊本地方 13km
55分53秒 M5,8 6強 熊本県阿蘇地方 11km
57分27秒 M4.3 3 熊本県阿蘇地方 13km
04時00分52秒 M4.1 3 熊本県阿蘇地方 11km
01分56秒 M3.9 3 熊本県阿蘇地方  8km
05分49秒 M4.0 4 熊本県熊本地方 12km
07分05秒 M3.7 3 熊本県阿蘇地方 11km
09分26秒 M4.1 3 熊本県阿蘇地方 12km
11分52秒 M3.3 3 熊本県熊本地方  9km
14分26秒 M3.1 3 熊本県阿蘇地方 10km
15分04秒 M3.5 3 熊本県熊本地方 13km
15分07秒 M3.4 3 熊本県阿蘇地方  9km
17分16秒 M3.4 3 熊本県熊本地方 14km
18分15秒 M4.2 4 熊本県阿蘇地方 10km
23分18秒 M4.2 4 熊本県阿蘇地方 10km
24分26秒 M4.6 4 熊本県阿蘇地方 10km
28分35秒 M3.9 3 熊本県熊本地方  9km
29分06秒 M3.2 3 熊本県熊本地方  9km
29分37秒 M3.3 3 熊本県阿蘇地方  9km
34分23秒 M3.4 3 熊本県熊本地方  6km
45分25秒 M3.0 3 熊本県阿蘇地方  6km
51分24秒 M4.3 4 熊本県熊本地方 14km
57分53秒 M3.6 3 熊本県阿蘇地方 12km
05時01分39秒 M3.3 3 熊本県阿蘇地方 12km
14分58秒 M3.4 3 熊本県熊本地方  6km
16分41秒 M3.5 3 熊本県阿蘇地方  7km
22分37秒 M3.3 4 熊本県熊本地方  8km
23分48秒 M3.6 3 熊本県熊本地方 12km
34分13秒 M4.2 4 熊本県熊本地方  6km
37分36秒 M3.2 3 熊本県熊本地方  9km
43分22秒 M3.4 3 熊本県熊本地方 11km
52分51秒 M4.2 3 熊本県阿蘇地方  9km
57分34秒 M3.3 3 熊本県熊本地方  9km
06時02分52秒 M3.9 3 熊本県阿蘇地方  9km
11分28秒 M4.1 4 熊本県阿蘇地方 12km
14分55秒 M3.7 3 熊本県熊本地方 16km
34分26秒 M3.4 3 熊本県熊本地方 12km
39分59秒 M4.5 3 熊本県阿蘇地方  9km
07時01分20秒 M3.8 3 熊本県阿蘇地方 11km
06分14秒 M3.5 3 熊本県阿蘇地方 10km
11分37秒 M5.4 5弱 大分県中部  6km
23分54秒 M4.8 5弱 熊本県熊本地方 12km
25分14秒 不明 3 熊本県熊本地方  7km
25分45秒 M2.8 3 熊本県熊本地方 13km
42分33秒 M4.2 4 熊本県熊本地方 11km
49分25秒 M3.6 3 熊本県阿蘇地方 10km
54分08秒 M3.3 3 熊本県阿蘇地方 10km
57分21秒 M3.9 4 熊本県熊本地方 11km
08時02分48秒 M3.8 4 熊本県熊本地方 10km
08分50秒 M3.9 4 熊本県熊本地方 11km
20分41秒 M4.6 4 熊本県熊本地方 12km
27分00秒 M3.7 4 大分県中部  7km
09時16分28秒 M4.5 4 熊本県熊本地方  7km
18分25秒 M3.9 4 熊本県阿蘇地方  9km
48分32秒 M5.6 6弱 熊本県熊本地方 16km
50分06秒 M4.5 5弱 熊本県熊本地方 15km
53分37秒 M3.6 3 熊本県熊本地方 13km
56分31秒 M3.6 3 熊本県熊本地方 12km
58分10秒 M3.5 4 熊本県熊本地方  6km
10時26分10秒 M3.8 3 熊本県熊本地方 11km
38分53秒 M4.5 4 熊本県熊本地方 10km
39分33秒 M3.9 3 熊本県阿蘇地方 10km
55分25秒 M3.7 3 熊本県熊本地方 15km
11時02分51秒 M4.4 4 熊本県熊本地方 15km
22分00秒 M3.6 3 熊本県阿蘇地方  8km
29分00秒 M2.9 3 熊本県熊本地方 10km
38分23秒 M3.9 3 熊本県熊本地方 16km
49分02秒 M2.8 3 熊本県熊本地方  5km
12時36分33秒 M2.9 3 熊本県阿蘇地方  8km
48分50秒 M3.8 3 熊本県阿蘇地方  6km
13時00分53秒 M3.1 3 熊本県熊本地方 13km
09分43秒 M3.7 3 熊本県熊本地方 10km
15分29秒 M3.9 3 熊本県熊本地方 18km
17分11秒 M3.6 4 熊本県熊本地方  9km
14時03分56秒 M4.6 4 熊本県阿蘇地方  9km
27分04秒 M4.6 4 熊本県熊本地方  8km
32分22秒 M3.5 3 熊本県熊本地方 10km
46分57秒 M3.8 3 熊本県熊本地方 12km
58分25秒 M3.5 3 熊本県阿蘇地方  6km
59分06秒 M3.0 3 熊本県熊本地方  7km
15時15分09秒 M3.6 3 熊本県熊本地方 13km
44分23秒 M3.6 3 熊本県熊本地方  5km
48分12秒 M4.0 3 熊本県熊本地方 14km
16時02分01秒 M5.4 5弱 熊本県熊本地方 12km
54分58秒 M3.6 3 熊本県熊本地方 11km
57分06秒 M3.2 3 熊本県熊本地方 11km
17時05分28秒 M2.8 3 熊本県熊本地方  4km
17分49秒 M3.5 4 熊本県熊本地方 11km
40分20秒 M4.2 4 熊本県熊本地方 12km
18時25分10秒 M4.0 4 熊本県熊本地方 10km
20時44分02秒 M3.7 3 熊本県熊本地方  9km
21時02分01秒 M2.8 3 熊本県阿蘇地方 10km
05分06秒 M4.4 4 熊本県熊本地方 18km
27分57秒 M2.5 3 熊本県熊本地方  9km
43分40秒 M3.3 3 熊本県熊本地方  3km
44分38秒 M3.8 3 熊本県熊本地方  9km
50分31秒 M3.8 3 熊本県阿蘇地方 12km
22時05分58秒 M3.7 4 熊本県熊本地方 15km
10分13秒 M3.4 3 熊本県熊本地方 11km
25分00秒 M3.2 3 熊本県熊本地方 13km
53分01秒 M3.4 3 熊本県熊本地方 13km
23時54分28秒 M4.2 4 熊本県阿蘇地方  8km
4月17日00時03分33秒 M3.4 3 熊本県熊本地方 14km
04分23秒 M3.6 3 熊本県熊本地方  9km
14分51秒 M4.8 4 熊本県阿蘇地方  9km
23分27秒 M3.2 4 熊本県熊本地方  4km
45分48秒 M3.1 3 熊本県熊本地方 11km
56分06秒 M3.9 3 熊本県熊本地方  9km
59分25秒 M3.9 4 熊本県阿蘇地方  9km
01時37分15秒 M3.4 3 熊本県熊本地方 11km
03時07分25秒 M2.5 3 熊本県熊本地方  3km
26分27秒 M3.7 3 熊本県熊本地方 10km
30分20秒 M4,0 4 熊本県阿蘇地方  7km
04時46分49秒 M4.5 4 熊本県熊本地方 10km
54分10秒 M2,9 3 熊本県熊本地方 14km
05時41分38秒 M3.6 3 熊本県熊本地方 10km
06時00分48秒 M3.8 3 熊本県熊本地方  7km
17分25秒 M3.3 3 熊本県熊本地方  9km
08時58分42秒 M3.6 3 熊本県熊本地方 10km
09時40分36秒 M3.9 4 熊本県熊本地方  4km
58分48秒 M3.8 4 熊本県熊本地方 10km
10時59分14秒 M4.1 3 熊本県阿蘇地方  8km
11時33分59秒 M3.2 3 熊本県阿蘇地方  8km
51分35秒 M3.4 4 熊本県熊本地方  5km
12時20分06秒 M2.6 3 熊本県阿蘇地方  5km
27分28秒 M4.0 3 熊本県熊本地方 17km
32分54秒 M3.4 3 熊本県熊本地方  9km
13時13分58秒 M4.4 4 熊本県阿蘇地方  6km
38分51秒 M3.8 3 熊本県熊本地方 10km
14時10分17秒 M2.7 3 熊本県熊本地方  6km
41分05秒 M3.4 3 熊本県熊本地方  4km
15時57分14秒 M3.7 3 熊本県熊本地方  7km
16時08分51秒 M3.6 3 熊本県熊本地方 10km
17時53分17秒 M2.9 3 熊本県熊本地方  9km
19時23分41秒 M4.4 4 熊本県熊本地方 11km
40分29秒 M3.3 3 熊本県阿蘇地方  9km
22時56分34秒 M3.8 4 熊本県熊本地方  7km
4月18日00時10分51秒 M3.9 3 熊本県熊本地方  7km
03時35分59秒 M3.3 3 熊本県熊本地方  5km
04時02分28秒 M3.4 3 熊本県熊本地方 13km
44分27秒 M3.7 4 熊本県熊本地方 11km
05時39分49秒 M3.1 4 熊本県熊本地方  3km
07時13分45秒 M3.4 3 熊本県熊本地方 10km
53分35秒 M3.8 3 熊本県熊本地方  8km
08時33分54秒 M3.4 3 熊本県阿蘇地方  11km
34分36秒 M2.8 3 熊本県熊本地方  5km
35分43秒 M4.2 4 熊本県熊本地方 10km
09時02分44秒 M3.4 3 熊本県熊本地方 11km
12時37分27秒 M3.9 3 熊本県熊本地方  7km
13時04分30秒 M3.6 3 熊本県熊本地方  7km
15時00分17秒 M3.3 3 熊本県熊本地方  8km
18時53分35秒 M3.8 3 熊本県熊本地方 16km
19時55分45秒 M3.3 3 熊本県熊本地方 16km
20時28分03秒 M2.5 3 熊本県熊本地方  4km
41分57秒 M5.8 5強 熊本県阿蘇地方  9km
49分43秒 M3.0 3 熊本県阿蘇地方  6km
54分27秒 M2,8 3 熊本県阿蘇地方  7km
59分15秒 M3.5 3 熊本県阿蘇地方  7km
21時18分25秒 M3.9 4 熊本県熊本地方 11km
47分23秒 M3.8 3 熊本県阿蘇地方  9km
22時19分25秒 M3.5 3 熊本県阿蘇地方 10km
31分02秒 M3.4 3 熊本県阿蘇地方 10km
23時22分46秒 M3.3 3 熊本県阿蘇地方  7km
4月19日01時53分39秒 M3,8 4 熊本県熊本地方 15km
03時08分50秒 M3.0 3 熊本県熊本地方  7km
38分04秒 M3.5 3 熊本県阿蘇地方 10km
06時20分01秒 M4.1 4 熊本県阿蘇地方  7km
21分41秒 M3.5 3 熊本県阿蘇地方  7km
08時12分30秒 M3.9 3 熊本県阿蘇地方 11km
52分03秒 M3.3 3 熊本県阿蘇地方  6km
09時23分12秒 M3.6 3 熊本県熊本地方 10km
12時52分14秒 M4.0 3 熊本県熊本地方 11km
13時35分12秒 M3.2 3 熊本県熊本地方  9km
14時14分44秒 M3.2 3 熊本県阿蘇地方  7km
57分32秒 M3.3 3 熊本県阿蘇地方  6km
15時05分17秒 M3.8 3 熊本県阿蘇地方  5km
16時22分26秒 M3.6 3 熊本県阿蘇地方  9km
17時52分13秒 M5.5 5強 熊本県熊本地方 10km
57分17秒 M4.0 3 熊本県熊本地方  8km
18時02分47秒 M3.9 3 熊本県熊本地方 15km
04分39秒 M3.8 3 熊本県熊本地方  8km
09分42秒 M4.0 3 熊本県熊本地方  8km
14分48秒 M3.2 3 熊本県熊本地方  9km
20時33分32秒 M3.3 3 熊本県熊本地方  7km
47分03秒 M5.0 5弱 熊本県熊本地方 11km
22時26分24秒 M3.7 3 熊本県熊本地方  9km
23時23分15秒 M3.2 3 熊本県熊本地方 10km
4月20日00時29分30秒 M4.0 3 熊本県熊本地方  8km
56分07秒 M3.6 3 熊本県熊本地方  9km
02時16分08秒 M3.9 3 熊本県熊本地方  9km
03時38分58秒 M4,1 3 熊本県熊本地方 11km
52分34秒 M3.0 3 熊本県熊本地方  5km
08時00分47秒 M3.7 3 熊本県熊本地方  9km
12時22分35秒 M3.4 3 熊本県熊本地方  2km
15時28分08秒 M3.3 3 熊本県熊本地方 10km
31分14秒 M3.1 3 熊本県熊本地方 14km
16時01分30秒 M4.0 3 熊本県熊本地方 15km
17時40分08秒 M3,0 3 熊本県熊本地方 13km
19時00分10秒 M3.9 3 熊本県熊本地方 10km
21時35分25秒 M3.7 3 熊本県阿蘇地方  9km
22時21分47秒 M3,2 3 熊本県熊本地方 10km
4月21日06時45分23秒 M3.1 3 熊本県熊本地方  9km
11時17分23秒 M3.2 3 熊本県熊本地方  7km
12時20分00秒 M3.3 3 熊本県阿蘇地方  5km
13時15分25秒 M3.1 3 熊本県熊本地方  8km
48分16秒 M3.2 3 熊本県阿蘇地方  5km
18時43分57秒 M4.2 4 熊本県阿蘇地方 11km
21時52分03秒 M4.0 3 熊本県熊本地方 11km
55分10秒 M3.6 3 熊本県熊本地方 11km
4月22日07時47分42秒 M3.8 3 熊本県熊本地方 11km
14時19分40秒 M3.3 3 熊本県阿蘇地方  8km
16時41分00秒 M3.4 3 熊本県熊本地方 11km
18時28分25秒 M3.6 4 熊本県熊本地方 13km
4月23日22時06分17秒 M3.0 3 熊本県阿蘇地方 10km
4月24日01時13分20秒 M3.0 3 熊本県熊本地方  5km
06時34分55秒 M3.5 3 熊本県阿蘇地方 10km
07時36分34秒 M3.4 3 熊本県熊本地方 10km
08時18分37秒 M4.1 3 熊本県阿蘇地方 10km
16時52分00秒 M4.1 3 熊本県阿蘇地方 10km
18時30分43秒 M3.7 3 熊本県阿蘇地方  8km
50分15秒 M3,6 3 熊本県熊本地方 11km
4月25日00時44分07秒 M4.5 4 熊本県熊本地方 11km
4月26日00時33分41秒 M3.3 3 熊本県熊本地方  8km
03時42分03秒 M3.9 3 熊本県熊本地方 17km
58分29秒 M3.7 3 熊本県阿蘇地方  8km
16時21分42秒 M3.0 3 熊本県熊本地方 12km
21時50分20秒 M3.6 3 熊本県熊本地方 10km
4月27日07時07分06秒 M3.6 3 熊本県熊本地方 12km
12時30分06秒 M3.9 3 熊本県阿蘇地方  9km
22時36分25秒 M3.3 3 熊本県熊本地方 13km
4月28日00時21分29秒 M3.8 3 熊本県熊本地方  9km
02時38分05秒 M4.1 4 熊本県熊本地方 10km
08時29分44秒 M3.5 3 熊本県熊本地方 14km
12時56分32秒 M3.7 4 熊本県熊本地方  9km
15時30分51秒 M4.8 4 有明海  9km
4月29日04時25分22秒 M3.5 3 熊本県熊本地方  5km
32分43秒 M3.1 3 熊本県熊本地方 11km
13時41分03秒 M3.9 3 熊本県熊本地方 10km
15時09分34秒 M4.5 5強 大分県中部  7km
30分24秒 M3.9 3 熊本県熊本地方 12km
23時27分25秒 M3.9 3 熊本県熊本地方 10km
4月30日03時59分08秒 M3.9 3 熊本県熊本地方 16km
11時15分13秒 M3.5 3 熊本県阿蘇地方  7km
5月01日02時30分37秒 M3.8 3 熊本県熊本地方  6km
20時34分13秒 M3.4 3 熊本県阿蘇地方  8km
23時23分14秒 M3.9 3 熊本県熊本地方  8km
5月02日15時35分05秒 M4.1 3 熊本県熊本地方  8km
5月03日06時05分15秒 M3.8 3 熊本県熊本地方 13km
19時16分28秒 M3.2 3 熊本県熊本地方  5km
5月04日07時52分04秒 M4.0 4 熊本県熊本地方  5km
14時11分12秒 M3.3 3 熊本県熊本地方  5km
16時22分31秒 M3.4 3 熊本県熊本地方  5km
19時20分04秒 M4.0 4 熊本県熊本地方  8km
22時24分17秒 M3.5 4 熊本県熊本地方  5km
23時37分49秒 M3.1 3 熊本県熊本地方  5km
5月05日01時21分30秒 M3.2 3 熊本県熊本地方  6km
10時31分30秒 M4.6 4 熊本県阿蘇地方 11km
10時40分12秒 M4.9 4 熊本県熊本地方 11km
15時20分01秒 M3.4 3 熊本県阿蘇地方 11km
17時13分17秒 M3.3 3 熊本県熊本地方 12km
19時46分37秒 M3.9 4 熊本県阿蘇地方 11km
5月06日07時27分32秒 M3.5 3 熊本県熊本地方  9km
16時18分44秒 M3.8 3 熊本県熊本地方  9km
18時21分33秒 M3.5 3 熊本県熊本地方 10km
19時56分01秒 M2.7 3 熊本県熊本地方  6km
5月07日01時05分42秒 M2.7 3 熊本県熊本地方  8km
11時31分02秒 M3.5 3 熊本県阿蘇地方  9km
5月08日13時00分23秒 M3.6 3 熊本県熊本地方  4km
5月09日05時00分53秒 M3.6 3 熊本県熊本地方 11km
14時36分37秒 M3.4 3 熊本県熊本地方 11km
20時55分26秒 M3.5 3 熊本県熊本地方  7km
5月10日06分02秒 M3.4 3 熊本県天草・芦北地方 7km
13時41分20秒 M3.3 3 熊本県熊本地方 10km
14時40分47秒 M3.0 3 熊本県熊本地方  9km
5月11日22時43分46秒 M3.8 3 熊本県熊本地方 11km
5月12日17時04分25秒 M4.1 4 熊本県熊本地方 13km
22時56分55秒 M2.9 3 熊本県熊本地方 04km
5月13日01時03分18秒 M4.1 4 熊本県熊本地方 13km
13時05分35秒 M2.8 3 熊本県熊本地方 8km
5月14日00時04分13秒 M3.1 3 熊本県熊本地方  5km
18時45分19秒 M4.0 3 有明海 11km
22時46分19秒 M3.6 3 熊本県熊本地方 14km
5月15日06時36分27秒 M3.6 3 熊本県熊本地方 14km
18時09分15秒 M3.9 3 熊本県熊本地方 14km
5月16日17時50分17秒 M4.8 3 日向灘 24km
5月17日19時20分53秒 M3.1 3 熊本県熊本地方  8km
5月18日00時38分06秒 M3.6 3 熊本県熊本地方 10km
5月19日17時21分48秒 M4.0 3 豊後水道 36km
5月20日06時10分01秒 M3.8 3 有明海 11km
5月21日02時48分41秒 M3.4 3 熊本県熊本地方 10km
03時56分04秒 M3.9 3 熊本県熊本地方 12km
05時09分40秒 M3.2 3 熊本県熊本地方  8km
5月22日14時35分31秒 M3.1 3 熊本県熊本地方  9km
5月23日10時08分11秒 M3.4 3 熊本県熊本地方  9km
5月24日19時16分20秒 M3.5 3 熊本県熊本地方 13km
5月29日01時18分45秒 M3.3 3 熊本県熊本地方 13km
6月02日02時56分06秒 M2.9 3 熊本県阿蘇地方  7km
09時28分30秒 M3.8 3 熊本県熊本地方 10km
16時44分33秒 M3.6 3 熊本県阿蘇地方  7km
6月03日07時58分13秒 M3.9 3 熊本県熊本地方 16km
6月04日00時48分00秒 M3.7 3 熊本県熊本地方 12km
6月05日06時02分03秒 M3.1 3 熊本県熊本地方 11km
13時55分07秒 M3.6 3 熊本県熊本地方  7km
