91) 第30回記念札幌国際スキーマラソン大会 2010
燃焼室へ戻る  表紙に戻る 
2010年2月14日(日)
 今大会は札幌国際スキーマラソン開催30回を記念する節目の大会です。自分が始めて参加したのは第9回からでした。当初テレマークスキーで参加してタイムアウト2回を経て第11回で完走を果たしてからは、スケーティングスキーで走り、その後バイク事故でブランクがあり、クラシカルスキーで復帰して走るようになりました。そして2001年に編み出した一本杖スキーによるキックグライド走法で走るようになり現在に至ります。
 
 そんな30回大会ですが、自分にとっても節目の大会になる事が判明しました。

 今シーズンFIS国際スキー連盟の競技規則の改定があったらしく、一本杖スキーは競技規格に合致しないようになったらしいのです。

 それが判ったのはスタート3分前の事、さてどうするか? 顛末は以下に・・・
 デジタル写真240枚で走る
第30回記念札幌国際スキーマラソン大会(50kmコース)
*写真をクリックすると一歩づつ先に進みます
*下のインデックスの黄色い印が表示写真の現在位置です
*現在時刻、スタート経過時間、タイムアウト残り時間、三つの時間表示
 
2010年2月14日 午前8時05分 スタート1時間前
進む
 札幌ドームのゴール地点、駐車場から歩いてドーム内の大会受付に向かいます。
 
8時07分 8時09分 8時22分 8時24分 8時48分 8時49分 8時54分 8時55分 8時57分
8時58分 8時59分 9時00分23秒 9時01分38秒 9時02分45秒 9時02分52秒 9時03分06秒 9時03分52秒 9時06分48秒 9時08分18秒
9時09分12秒 9時12分00秒 9時15分51秒 9時17分37秒 9時18分09秒 9時19分51秒 9時24分58秒 9時31分01秒 9時35分04秒 9時36分44秒
9時36分56秒 9時37分04秒 9時37分26秒 9時37分36秒 9時37分45秒 9時37分56秒 9時38分00秒 9時38分26秒 9時39分48秒 9時40分05秒
9時41分43秒 9時42分01秒 9時42分06秒 9時43分17秒 9時43分34秒 9時43分59秒 9時44分25秒 9時46分50秒 9時47分19秒 9時47分48秒
9時49分05秒 9時49分45秒 9時49分52秒 9時49分57秒 9時50分02秒 9時51分14秒 9時51分20秒 9時51分26秒 9時52分55秒 9時53分00秒
9時53分16秒 9時53分21秒 9時54分08秒 9時54分37秒 9時54分51秒 9時55分21秒 9時55分44秒 9時55分51秒 9時55分56秒 9時56分05秒
9時56分15秒 9時56分19秒 9時56分40秒 9時59分31秒 10時00分07秒 10時01分04秒 10時04分42秒 10時06分05秒 10時07分08秒 10時09分05秒
10時10分51秒 10時12分26秒 10時13分17秒 10時13分56秒 10時15分37秒 10時16分10秒 10時17分52秒 10時18分24秒 10時18分43秒 10時18分55秒
10時19分16秒 10時19分35秒 10時20分23秒 10時20分28秒 10時22分24秒 10時22分52秒 10時23分03秒 10時24分59秒 10時31分53秒 10時33分13秒
10時33分22秒 10時35分00秒 10時36分59秒 10時38分08秒 10時38分28秒 10時39分33秒 10時42分52秒 10時43分35秒 10時43分54秒 10時49分26秒
10時58分38秒 11時00分18秒 11時00分40秒 11時02分03秒 11時02分45秒 11時02分50秒 11時07分12秒 11時11分27秒 11時13分59秒 11時15分16秒
11時15分35秒 11時15分44秒 11時26分00秒 11時29分47秒 11時29分57秒 11時30分02秒 11時30分09秒 11時31分54秒 11時32分37秒 11時38分36秒
11時39分36秒 11時40分03秒 11時46分32秒 11時47分23秒 11時48分10秒 11時49分26秒 11時50分51秒 11時55分02秒 11時57分13秒 12時00分57秒
12時04分36秒 12時05分15秒 12時07分49秒 12時08分44秒 12時11分34秒 12時13分27秒 12時19分41秒 12時23分23秒 12時25分59秒 12時28分46秒
12時30分12秒 12時31分15秒 12時32分04秒 12時32分24秒 12時32分37秒 12時32分44秒 12時32分54秒 12時33分05秒 12時33分12秒 12時33分17秒
12時33分50秒 12時33分55秒 12時35分25秒 12時41分37秒 12時44分00秒 12時45分56秒 12時49分57秒 12時50分20秒 12時30分05秒 12時55分52秒
13時01分24秒 13時01分38秒 13時01分53秒 13時05分24秒 13時07分39秒 13時07分44秒 13時07分58秒 13時08分18秒 13時10分42秒 13時14分18秒
13時16分16秒 13時17分01秒 13時18分53秒 13時19分26秒 13時29分21秒 13時40分04秒 13時45分55秒 13時49分01秒 13時49分47秒 13時51分21秒
13時53分10秒 13時59分12秒 14時00分39秒 14時02分01秒 14時06分22秒 14時09分32秒 14時13分52秒 14時14分32秒 14時18分35秒 14時22分03秒
14時26分09秒 14時31分12秒 14時32分06秒 14時32分36秒 14時34分00秒 14時42分38秒 14時42分44秒 14時47分55秒 14時50分03秒 14時51分13秒
14時51分32秒 14時52分59秒 14時53分28秒 14時55分12秒 15時06分48秒 15時10分00秒 15時10分32秒 15時15分09秒 15時15分26秒 15時15分41秒
15時18分45秒 15時23分15秒 15時24分41秒 15時25分56秒 15時27分04秒 15時28分56秒 15時41分44秒 15時43分31秒 15時44分28秒 15時46分53秒
15時47分06秒 15時52分01秒 15時54分58秒 15時55分14秒 15時55分54秒 15時57分51秒 16時02分 16時13分 16時15分 16時19分
 
「燃焼室」に戻る
下の写真をクリックしても戻ります