「がんばれ難病患者日本一周激励マラソン」とは? | ||
難病患者が、日本一周マラソンをする訳ではありません | ||
がんばれ難病患者日本一周激励マラソン「一歩一歩に熱い思いをこめて」 |
||
「難病患者が日本一周マラソン!?」多くの方がビックリされます。もちろん患者が走るわけではありません。 | ||
長年にわたる難病運動の熱烈な支援者である札幌在住のグラフィックデザイナー澤本和雄さんが日本列島を一周し、患者を激励し患者とともに全都道府県に知事を訪ねて難病対策の拡充を要望しようというのです。(パンフレットから抜粋) | ||
全ての都道府県庁を走り繋いで患者家族支援者の力を一つにして、厚生大臣に直接請願しましょうという企画 | ||
難病とは・・・、病気の原因がわからない病気、治す方法が無い病気、おさまっても後遺症を残す病気、慢性化して長期間にわたって苦しめられる病気、これらの特徴をもつ病気全般の俗称で、難病という名前の病気はありません。 | ||
走ることがなぜ人を励ます事になるのか? 実際のマラソンは既に日本中の応援する気持ちを一つにして、成功裏にゴールしています。 マラソン中は全国各地でそれぞれの立場において、表となり裏となり様様な形で数限りない応援を受けてきました。その全てに同行し、それを目の当たりにしてきてすっかり感化されてしまいました。 ゴールラインは既に次へのスタートラインである。・・・との勝手な想いから、 一番弱い立場にある患者さんの所にまで、ネットワークのラインが届くまでのあいだに、日本中どこにでも光の速さで激励に駆けつける「永遠のデジタルマラソン隊」を作っていこうと思っています。 実際のマラソンでリハーサルからサポート部隊として全工程同行させていただいた私、伴走ライダーの視点から日本中で見聞したことを今後に伝えていこうと考えています。がんばれ難病患者日本一周激励マラソン・デジタル班のスタートです! |
||
・・・・・表紙に戻る・・・・・ | ||
A4パンフレットのスキャン画像(全1241×1754ピクセル) |
パンフレットの拡大写真を開く | |||
表紙(117MB) | 裏表紙(119MB) | 1P日程(185MB) | 2P日程(190MB) |
3P概要(146MB) | 4Pスタッフ(165MB) | 5P取り組み(159MB) | 6P協賛(121MB) |
============実際の日程============ |
詳細は是非とも記録集で! |
走行区間 | 訪問省庁 |
1)北海道 7月25日〜8月5日(12日間701km走行) | ||
7月19日13:00北海道知事公館訪問(1/47) | ||
(日程の都合で、北海道知事への面会は事前に行いました) | ||
2)青森県 8月6日〜7日(2日間127km走行) | ||
8月6日09:00青森県庁訪問(2/47) | ||
3)岩手県 8月8日〜9日(2日間91km走行) | ||
8月9日11:00岩手県庁訪問(3/47) | ||
4)秋田県 8月10日〜13日(3日間199km走行) | ||
8月11日15:00秋田県庁訪問(4/47) | ||
5)山形県 8月14日〜17日(4日間154km走行) | ||
8月17日11:00山形県庁訪問(5/47) | ||
6)宮城県 8月18日(1日51km走行) | ||
8月18日11:00宮城県庁訪問(6/47) | ||
7)福島県 8月19日〜20日(2日間119km走行) | ||
8月19日16:20福島県庁訪問(7/47) | ||
8)新潟県 8月21日〜24日(4日間261km走行) | ||
8月23日09:00新潟県庁訪問(8/47) | ||
9)群馬県 8月25日〜27日(3日間165km走行) | ||
8月26日16:00群馬県庁訪問(9/47) | ||
10)栃木・茨城県 8月28日〜31日(4日間178km走行) | ||
8月30日09:00栃木県庁訪問(10/47) | ||
8月30日16:00茨城県庁訪問(11/47) | ||
11)千葉県 9月1日〜2日(2日間96km走行) | ||
9月2日09:00千葉県庁訪問(12/47) | ||
12)埼玉県 9月3日〜4日(2日間108km走行) | ||
9月3日11:00埼玉県庁訪問(13/47) | ||
13)山梨県 9月5日〜6日(2日間86km走行) | ||
9月6日09:00山梨県庁訪問(14/47) | ||
14)長野県 9月7日〜11日(5日間231km走行) | ||
9月8日16:00長野県庁訪問(15/47) | ||
15)富山県 9月12日〜13日(2日間108km走行) | ||
9月13日11:00富山県庁訪問(16/47) | ||
16)石川県 9月14日〜15日(2日間91km走行) | ||
9月14日11:00石川県庁訪問(17/47) | ||
17)福井県 9月16日〜17日(2日間116km走行) | ||
9月16日11:00福井県庁訪問(18/47) | ||
18)滋賀県・京都府 9月18日〜22日 (5日間225km走行) | ||
9月20日09:00滋賀県庁訪問(19/47) | ||
9月20日13:00京都府庁訪問(20/47) | ||
19)鳥取県 9月23日〜24日(2日間97km走行) | ||
9月24日09:00鳥取県庁訪問(21/47) | ||
20)島根県 9月25日〜27日(3日間123km走行) | ||
9月27日09:00島根県庁訪問(22/47) | ||
21)広島県 9月28日〜30日(3日間175km走行) |
||
9月30日10:00広島県庁訪問(23/47) | ||
22)山口県 10月1日〜4日(4日間159km走行) | ||
10月4日09:00山口県庁訪問(24/47) | ||
23)福岡県 10月5日〜6日(2日間112km走行) | ||
10月6日14:00福岡県庁訪問(25/47) | ||
24)佐賀県 10月7日〜8日(2日間80km走行) | ||
10月7日15:00佐賀県庁訪問(26/47) | ||
25)長崎県 10月9日〜12日(4日間133km走行) | ||
10月12日09:00長崎県庁訪問(27/47) | ||
26)熊本県 10月13日〜14日(2日間117km走行) | ||
10月13日15:00熊本県庁訪問(28/47) | ||
27)鹿児島県 10月15日〜18日(4日間157km走行) | ||
10月18日09:00鹿児島県庁訪問(29/47) | ||
28)沖縄県 10月19日(1日40km走行) | ||
10月19日09:00沖縄県庁訪問(30/47) | ||
29)宮崎県 10月20日〜23日(4日間228km走行) | ||
10月21日16:00宮崎県庁訪問(31/47) | ||
30)大分県 10月24日〜25日(2日間110km走行) | ||
10月25日15:00大分県庁訪問(32/47) | ||
31)愛媛県 10月26日(1日59km走行) | ||
10月26日09:00愛媛県庁訪問(33/47) | ||
32)高知県 10月27日〜29日(3日間182km走行) | ||
10月28日10:00高知県庁訪問(34/47) | ||
33)徳島県 10月30日〜11月1日(3日間125km走行) | ||
11月1日11:00徳島県庁訪問(35/47) | ||
34)香川県 11月2日(1日45km走行) | ||
11月2日16:00香川県庁訪問(36/47) | ||
35)岡山県 11月3日〜4日(2日間81km走行) | ||
11月4日09:00岡山県庁訪問(37/47) | ||
36)兵庫・大阪・奈良県 11月5〜9日(5日間190km走行) | ||
11月8日09:00兵庫県庁訪問(38/47) | ||
11月8日11:00大阪府庁訪問(39/47) | ||
11月9日09:00奈良県庁訪問(40/47) | ||
37)和歌山県 11月10日〜12日(3日間170km走行) | ||
11月10日16:00和歌山県庁訪問(41/47) | ||
38)三重県 11月13日〜15日(3日間135km走行) | ||
11月15日09:00三重県庁訪問(42/47) | ||
39)岐阜県 11月16日(1日46km走行) | ||
11月16日16:00岐阜県庁訪問(43/47) | ||
40)愛知県 11月17日〜18日(2日間97km走行) | ||
11月17日14:50愛知県庁訪問(44/47) | ||
41)静岡県 11月19日〜23日(5日間181km走行) | ||
11月22日9:00静岡県庁訪問(45/47) | ||
42)神奈川県 11月24日〜25日(2日間95km走行) | ||
11月25日15:00神奈川県庁訪問(46/47) | ||
43)東京都 11月26日〜27日(2日間41km走行) | ||
11月26日11:30東京都庁訪問(47/47) | ||
11月26日15:00厚生省ゴール(47+/47) | ||
44)北海道 11月28日〜29日(1日65km走行) | ||
11月29日17:10北海道庁ゴール |
128日間 合計約6200km走破 | |||
|
|||
|
走る人、兼笑顔振り撒き係、兼握手係、兼サイン係、兼挨拶担当 |
||
|
サポート隊長、兼ドライバー、兼雑用係、兼苦情処理係、兼拡声器担当 |
||
|
記録係、兼ドライバー、兼雑用係、兼マスコミ取材評論係、兼飲食担当 |
||
|
誘導係、兼トレーナー、兼雑用係、兼迷子捜索係、兼飲酒担当 |
|
|||
|
サポート母艦、多量の機材積載可能なように改造、電気冷蔵庫装備 |
||
|
水先案内人仕様に改造されたバイク、入念な熱対策を施す |
||
実際のマラソン期間中は札幌に本社を置く製作会社(株)サードワークの全面的サポートによって全て作って貰っていました。今、このサイトが存在するのは元管理人さんの御蔭です。 | |||
感謝感謝・・・・・・・・・・・・! |
表紙に戻る |
下の写真をクリックしても表紙に戻ります |