小鳥室2014_2015 シジュウカラ日記
野鳥の巣箱にビデオカメラを仕掛けた観察記録 2014年4月〜2015年6月
>小鳥室2014〜15 
(シジュウカラ)
小鳥室2018
(ヤマガラ)
小鳥室2020
(ヤマガラ)
小鳥室2021
(入居なし)
小鳥室2022
(入居なし)
小鳥室2023
(入居なし)
小鳥室2024
(入居受付中)
シジュウカラの父鳥が給餌が終わり巣箱を後にする時一瞬立ち止まって雛を振り返る姿を巣箱カメラが捉えた写真
2014年5月23日(雛誕生5日目) 巣穴からヒナを振り返るシジュウカラ父鳥
動画へのリンク(m4v形式 24秒 2.8MB)
https://shingo.ne.jp/04kotori/014_sijyuukara/0523/2014_05_23a_24s_sijyu.m4v
使用許諾
小鳥室は野鳥の理解を深める目的で開設しています。小鳥室の画像と動画はその目的に合致する使用について営利目的を除く使用を認めます。

ただし シジュウカラ家族には撮影許諾は得ていません。彼らの小さな尊厳に配慮した使用をお願いします。
*不明な点は表紙下段の連絡先から作者shingoまで
巣箱カメラ 撮影方法
巣箱カメラ設置状態の巣箱にシジュウカラが入っている写真 巣箱カメラモニター画面のiPad miniを見ているピースケ研究員の写真
巣箱内部にWiFiビデオカメラを設置 WiFiモニター常時接続 遠隔操作
小鳥室2014_2015シジュウカラ日記 = シジュウカラの子育て日記です
1巣箱カメラの概要や撮影方法は日記初日3/30に記載しています
2)親鳥が雛に与える餌(昆虫)の調査集計は7月16日に記載しています
3)データー量が大きい動画ファイルがあります 注意してお使いください
※注意事項
4)寒さで弱った雛の誤嚥による窒息事故が5月26日に発生します
5)5月27日卵床で命を落とした雛を親鳥が処理する画像があります
==メモボード==
巣箱内部のシジュウカラの番(つがい)を観察してみると、夫婦の会話のようなものがあったり、相手を思いやる言葉をかけたりと、基本的に仲良く暮らしています。しかし意思疎通の齟齬が起こると、たまに夫婦喧嘩もするようです。
シジュウカラ営巣記録 3回分(2014年4月〜2015年6月)
1回目 2014年3月〜6月 産卵11個 9羽巣立ち
「おやすみ」4/25 「おはよう」4/29 「ありがとう」5/7
夫婦共同作業_5/24 夫婦喧嘩_5/15 母鳥の寝言_5/25
2回目 2014年6月〜7月 産卵9個 9羽巣立ち
営巣方針協議_6/11 夫婦の会話_6/25 親子の会話_7/20
3回目 2015年3月〜6月 産卵10個 7羽巣立ち
虹の巣箱実験_3/23 睡眠中に応答_5/3 親子の会話_6/1
1回目と2回目は同一個体による連続した営巣。1回目巣立ち直後カラス軍団の捕食により雛が全滅。リカバリーとして2回目は産卵数を減らして短期再営巣、カラス対策の分散巣立ちを行う。
3回目の営巣も分散巣立ちを行う。通年観察により前年同一個体と推察
シジュウカラに人工巣材を与える実験
巣箱清掃で、底の古い巣材を取り出して、アクリル毛糸の切れ端を敷き詰める実験をしてみました。2015年3月23日ニジの巣箱は実現するのか?
※2024年2月17日〜尾羽が一枚白いシジュウカラが巣箱に入る
4月↓ 2014年3月 TOP↑
ビデオカメラ設置巣箱に取り付いたシジュウカラの写真
3/30
30日 ビデオカメラ内蔵巣箱 設置 p7
31日 巣箱設置 2日目 シジュウカラ訪問 p1+v1
p1+v2=記号の意味 p1=写真1枚 v2=ビデオ2本
5月↓ 2014年4月 3月↑
巣箱カメラに顔を近づけるシジュウカラの写真
3/31
1日 シジュウカラ訪問 2日目 p1+v1
2日 シジュウカラ訪問 3日目 p1+v1
3日 シジュウカラ訪問 4日目 p1+v1
4日 シジュウカラ訪問 5日目 p1
5日 シジュウカラ訪問 6日目 p1+v1
6日 シジュウカラ訪問 7日目 p1+v1
7日 シジュウカラ訪問 8日目 p1+v1
巣箱に入ってカメラを見つめるシジュウカラの写真
4/2
8日 シジュウカラ訪問 9日目 p1
9日 シジュウカラ訪問 10日目 営巣開始 p7
10日 営巣開始 2日目 p1+v1
11日 営巣開始 3日目 p2+v1 降雪
12日 営巣開始 4日目 p1+v1
13日 営巣開始 5日目 p1+v1
14日 営巣開始 6日目 p1+v2 レンズ突っ突き
巣箱カメラを激しく突っつき攻撃しているシジュウカラの写真
4/14
15日 営巣開始 7日目 p1+v1
16日 営巣開始 8日目 p1+v1
17日 営巣開始 9日目 p1+v1
18日 営巣開始 10日目 p1+v1
19日 営巣開始 11日目 p1+v1
20日 営巣開始 12日目 p1+v1
巣箱の中に動物の毛を運び込むシジュウカラの写真
4/24
21日 営巣開始 13日目 p1+v1
22日 営巣開始 14日目 p1+v1
23日 営巣開始 15日目 p1+v1
24日 営巣開始 16日目 p1+v1
25日 営巣開始 17日目 p1+v1 おやすみを言う
26日 営巣開始 18日目 産卵開始 p1+v1
シジュウカラの巣箱に取り付いて中を覗きこむスズメの写真
5/1
27日 産卵開始 2日目 
28日 産卵開始 3日目 p1+v1
29日 産卵開始 4日目 p1+v1 おはようを言う
30日 産卵開始 5日目 p3+v1
6月↓ 2014年5月 4月↑
シジュウカラの巣の中に卵が11個入っているのが確認できる写真
5/7
1日 産卵開始 6日目 p3+v2 スズメと対峙
2日 産卵開始 7日目 p1+v1
3日 産卵開始 8日目 p1+v1
4日 産卵開始 9日目 p2+v2
5日 産卵開始 10日目 p1+v1
6日 産卵開始 11日目 p1+v1
巣箱の中で喧嘩するシジュウカラの父鳥と母鳥の写真
5/15
7日 産卵開始 12日目 抱卵開始 p2+v3 ありがとうを言う
8日 抱卵開始 2日目 p2+v1
9日 抱卵開始 3日目 p3+v3 敵を威嚇する
10日 抱卵開始 4日目 p3+v3
11日 抱卵開始 5日目 p3+v2
12日 抱卵開始 6日目 p2+v2
二羽で協力して雛に餌をあげるシジュウカラの両親の写真
5/19
13日 抱卵開始 7日目 p3+v4 大き過ぎる餌
14日 抱卵開始 8日目 p4+v1
15日 抱卵開始 9日目 p6+v5 口ばし喧嘩
16日 抱卵開始 10日目 p1+v1
17日 抱卵開始 11日目 p2+v2
18日 抱卵開始 12日目 p3+v2
餌を運んできて雛を見つめるシジュウカラの親鳥の写真
5/20
19日 抱卵開始 13日目 雛誕生 p4+v3
20日 雛誕生 2日目 p4+v4
21日 雛誕生 3日目 p3+v1
22日 雛誕生 4日目 p8+v6 空き巣にスズメ
23日 雛誕生 5日目 p6+v5
24日 雛誕生 6日目 p3+v3 協力する二羽
黄色い花が咲いたように一斉に口を開くシジュウカラの雛達の写真
5/24
25日 雛誕生 7日目 p5+v6 母鳥の寝言
26日 雛誕生 8日目 p5+v6 不幸な事故
27日 雛誕生 9日目 p9+v8 雛を分解
28日 雛誕生 10日目 p4+v4
29日 雛誕生 11日目 p10+v3 コムクドリ来襲
30日 雛誕生 12日目 p1+v1
31日 雛誕生 13日目 p2+v1
7月↓ 2014年6月 5月↑
巣の中で親鳥に餌をねだる雛達の写真
6/2
1日 雛誕生 14日目 p5+v2
2日 雛誕生 15日目 p4+v3
3日 雛誕生 16日目 p4+v3
4日 雛誕生 17日目 p2+v2
5日 雛誕生 18日目 p2+v1
6日 雛誕生 19日目 p4+v3
巣箱の出入り口から外の世界を見ているシジュウカラの雛の写真
6/6
7日 雛誕生 20日目 巣立ち p6+v3
8日 巣立ち 2日目 p1
9日 巣立ち 3日目 p1
10日 巣立ち 4日目 p2+v2
11日 巣立ち 5日目 p2+v3 協議する二羽
12日 巣立ち 6日目 再び営巣開始 p2+v3
巣箱の中と外で会話をしているシジュウカラの父鳥と母鳥の写真
6/11
13日 再び営巣開始 2日目 p1+v1
14日 再び営巣開始 3日目 産卵開始 p2+v1
15日 産卵開始 2日目 p3+v1
16日 産卵開始 3日目 p2+v1
17日 産卵開始 4日目 p2+v1
18日 産卵開始 5日目 p1
巣の中に新たな卵が一個確認できる写真
6/14
19日 産卵開始 6日目 抱卵開始 p3
20日 産卵開始 7日目 抱卵開始 2日目 (重複) p4+v2
21日 産卵開始 8日目 抱卵開始 3日目 (重複) p2
22日 産卵開始 9日目 抱卵開始 4日目 (重複) p2+v2
23日 抱卵開始 5日目 p6+v2 レンズ清掃
24日 抱卵開始 6日目 p4+v2
巣箱の中で卵を温める母鳥の写真
6/26
25日 抱卵開始 7日目 p6+v5 スズメ蜂を威嚇
26日 抱卵開始 8日目 p2
27日 抱卵開始 9日目 p2
28日 抱卵開始 10日目 p2
29日 抱卵開始 11日目 p2
30日 抱卵開始 12日目 p2
8月↓ 2014年7月 6月↑
巣の中で温められていた9個の卵のうち3個の卵が孵って雛が生まれている事が確認できる写真
7/2
1日 抱卵開始 13日目 p2
2日 抱卵開始 14日目 雛誕生 p4+v1
3日 雛誕生 2日目 p3+v2
4日 雛誕生 3日目 p5+v3
5日 雛誕生 4日目 p5+v4
6日 雛誕生 5日目 p5+v3
綿飴を咥えている?ように見えるシジュウカラの親鳥の写真
7/7
7日 雛誕生 6日目 p3+v3
8日 雛誕生 7日目 p3+v2
9日 雛誕生 8日目 p5+v3
10日 雛誕生 9日目 p4+v4
11日 雛誕生 10日目 p8+v6 しつこいスズメ
12日 雛誕生 11日目 p5+v4
大きな虫を捕ってきて巣箱の上の梢にとまっているシジュウカラの親鳥の写真
7/12
13日 雛誕生 12日目 p6+v3 予備カメラ交換
14日 雛誕生 13日目 p10+v11
15日 雛誕生 14日目 p17+v16
16日 雛誕生 15日目 p13+v11 給餌回数調査
巣の中で静かにおやすみしながら親鳥の帰りを待っているシジュウカラの雛達の写真
7/17
17日 雛誕生 16日目 p1+v1
18日 雛誕生 17日目 p1+v1
19日 雛誕生 18日目 7羽巣立ち p17+v16
20日 雛誕生 19日目 2羽巣立ち p13+v9
21日 巣立ち 2日目 p1
大きく育った雛達が巣に入りきれずにはみ出しているシジュウカラの巣箱の写真
7/19
22日 巣立ち 3日目 p1
23日 巣立ち 4日目 p1+v1
24日 巣立ち 5日目 p5
25日 巣立ち 6日目 p1
26日 巣立ち 7日目 p1
27日 巣立ち 8日目 p1
巣箱から飛び出して植え込みにとまっている巣立ち直後のシジュウカラの雛の写真
7/20
28日 巣立ち 9日目 p1
29日 巣立ち 10日目 p1
30日 巣立ち 11日目 p4+v1
31日 巣立ち 12日目 p6
9月↓ 2014年8月 7月↑
庭にやってきたスズメの親子の写真
8/6
1日 巣立ち 13日目 p1
2日 巣立ち 14日目 p12 ハエ軍団
3日 巣立ち 15日目 p12
4日 巣立ち 16日目 p1
5日 巣立ち 17日目 p2
物干し竿に仲良く並んでとまっているスズメの兄弟の写真
8/13
6日 巣立ち 18日目 p6+v1 スズメの偵察
7日 巣立ち 19日目 p2
8日 巣立ち 20日目 p1
9日 巣立ち 21日目 p1
シジュウカラの巣箱手前の木にとまっているアカゲラの写真
8/14
10日 巣立ち 22日目 p1
11日 巣立ち 23日目 p1
12日 巣立ち 24日目 p2
13日 巣立ち 25日目 p2
14日 巣立ち 26日目 p3 アカゲラ
クマゲラの食事によって穴だらけにされた大木の写真
8/20
15日 巣立ち 27日目 p1
16日 巣立ち 28日目 p1+v1
17日 巣立ち 29日目 p2
18日 巣立ち 30日目 p1
20日 巣立ち 32日目 p12 番外編 天然の巣穴
稚内利尻航路のフェリーにとまっているウミネコの写真
8/22
22日 巣立ち 34日目 p2  番外編 ウミネコ
23日 巣立ち 35日目 p2
24日 巣立ち 36日目 p1
25日 巣立ち 37日目 p1+v1 羽蟻的な虫
庭のテーブルにやってきたスズメの親子の写真
8/23
26日 巣立ち 38日目 p1
27日 巣立ち 39日目 p1
28日 巣立ち 40日目 p1
29日 巣立ち 41日目 p1
10月↓ 2014年9月 8月↑
巣箱に近寄るシジュウカラの写真
9/8
1日 巣立ち 44日目 p9 キジバト
2日 巣立ち 45日目 p1
5日 巣立ち 48日目 p1+v1 でんでん虫
6日 巣立ち 49日目 p1
8日 巣立ち 51日目 p6+v1 緑色の虫
巣箱の近くに飛んできたシジュウカラの幼鳥の写真
9/25
12日 巣立ち 55日目 p1
17日 巣立ち 60日目 p1
24日 巣立ち 67日目 p1
25日 巣立ち 68日目 p9+v1 帰って来たか?
30日 巣立ち 73日目 p1
11月↓ 2014年10月 9月↑
巣箱を覗くヤマガラの写真
10/1
1日 巣立ち 74日目 p6+v1 ヤマガラ
3日 巣立ち 76日目 p10+v1 ノゴマ
8日 巣立ち 81日目 p2+v1 シジュウカラ
巣箱の上でさえずるノゴマの写真
10/3
10日 巣立ち 83日目 p1
24日 巣立ち 97日目 p4+v1 ミミズ
26日 巣立ち 99日目 p6+v1 シジュウカラ
巣箱の天板に掴まって逆立ちして中を覗きこむシジュウカラの写真
10/26
28日 巣立ち 101日目 p5+v1 降雪
29日 巣立ち 102日目 p1+v1
31日 巣立ち 104日目 p7+v2 スズメのイジメ?
12月↓ 2014年11月 10月↑
巣穴から中を覗きこむシジュウカラの写真
11/15
5日 巣立ち 109日目 p1
15日 巣立ち 119日目 p2+v2 シジュウカラ
19日 巣立ち 123日目 p1
21日 巣立ち 125日目 p2+v1 スズメ複数
28日 巣立ち 132日目 p1
1月↓ 2014年12月 11月↑
巣箱の上にとまって周囲を調べているカラスの写真
12/28
2日 巣立ち136日目 p1
11日 巣立ち 145日目 p2+v1 シジュウカラ
19日 巣立ち 153日目 p2+v1 シジュウカラ
24日 巣立ち 158日目 p2
28日 巣立ち 162日目 p2 カラス
2月↓ 2015年1月 12月↑
横殴りの吹雪で雪化粧している巣箱の写真
1/7
4日 巣立ち 169日目 p2+v1 スズメ
7日 巣立ち 172日目 p2 吹雪きが吹き込む
9日 巣立ち 174日目 p2+v1 ヤマガラ?
24日 巣立ち 189日目 p4+v1 巣箱設置の補足
27日 巣立ち 192日目 p1
3月↓ 2015年2月 1月↑
巣箱を覗き込むシジュウカラの写真
2/4
2日 巣立ち 198日目 p2+v1 シジュウカラ
4日 巣立ち 200日目 p2+v1 シジュウカラ
11日 巣立ち 207日目 p7+v1 シジュウカラ+スズメ
22日 巣立ち 218日目 p1
25日 巣立ち 221日目 p2+v1 シジュウカラ
27日 巣立ち 223日目 p2+v1 シジュウカラ
28日 巣立ち 224日目 p2+v1 シジュウカラ
4月↓ 2015年3月 2月↑
巣箱に入ったシジュウカラが、外から巣穴を覗いているシジュウカラに、中においでと呼んでいる写真
3/2
2日 巣立ち 226日目 p2+v1 シジュウカラ
3日 巣立ち 227日目 p7+v2 シジュウカラ
9日 巣立ち 333日目 p2+v1 シジュウカラ
14日 巣立ち 338日目 p2+v1 シジュウカラ
19日 巣立ち 243日目 p2+v1 シジュウカラ
21日 巣立ち 245日目 p2+v1 シジュウカラ
虹の巣箱に入って、伸びあがって外の様子を見るシジュウカラの写真
3/27
23日 巣立ち 247日目 p7+v2 巣箱を清掃してニジの巣箱へ
24日 巣立ち 248日目 p2+v1 シジュウカラ
25日 巣立ち 249日目 p2+v1 シジュウカラ
27日 巣立ち 251日目 p4+v3 シジュウカラ
28日 巣立ち 252日目 p2+v1 シジュウカラ
5月↓ 2015年4月 3月↑
ニジの毛糸の切れ端で巣を作るシジュウカラの写真
4/4
3日 営巣開始 2日目 p3+v1
4日 営巣開始 3日目 p7+v1 シジュウカラ
5日 営巣開始 4日目 p2+v1 シジュウカラ
9日 営巣開始 8日目 p3+v2 シジュウカラ
10日 営巣開始 9日目 p1
虹の巣箱に巣材を搬入するシジュウカラの写真
4/19
11日 営巣開始 10日目 p5+v3 シジュウカラ
12日 営巣開始 11日目 p1
19日 営巣開始 18日目 p3+v2 二種類の巣材を同時搬入
21日 営巣開始 20日目 p3 番外編 メジロ
22日 営巣開始 21日目 p14 番外編 ヤンバルクイナ
 沖縄で暮らしている、ヤンバルクイナのキョンキョンの写真
4/22
23日 営巣開始 22日目 p2 番外編 イソヒヨドリ
24日 営巣開始 23日目 p2 番外編 アマサギ
25日 営巣開始 24日目 p8 番外編 シロハラクイナ
26日 営巣開始 25日目 p2 番外編 ヤエヤマホタル
 西表島で暮らしている、カンムリワシが大きな口を開けて叫んでいる写真
4/27
27日 営巣開始 26日目 p4 番外編 カンムリワシ
29日 産卵開始 7日目 p3+v2 産卵確認
30日 産卵開始 8日目 p5+v1 卵数未確認
6月↓ 2015年5月 4月↑
卵が10個確認できるニジの巣箱の写真
5/3
1日 産卵開始 9日目 抱卵開始 p2 卵数9個確認
2日 抱卵開始 2日目 p1
3日 抱卵開始 3日目 p4+v2 母鳥寝ながら応える?
4日 抱卵開始 4日目 p2 卵数10個確認
5日 抱卵開始 5日目 p2
6日 抱卵開始 6日目 p5+v3 母鳥が敵を威嚇
生まれたばかりのシジュウカラの雛の写真
5/17
7日 抱卵開始 7日目 p2
17日 抱卵開始 17日目 雛誕生3日目(推察) p2+v1
18日 雛誕生 4日目 p3+v1
19日 雛誕生 3日目 p2+v1
20日 雛誕生 6日目 p1+v1 夜間撮影音声のみ 
巣箱の天井に向かって口を開けて餌をねだるシジュウカラの雛の写真
5/24
21日 雛誕生 5日目 p2+v1
22日 雛誕生 8日目 p2+v1
23日 雛誕生 9日目 p2+v1
24日 雛誕生 10日目 p2+v1
25日 雛誕生 11日目 p2+v1
26日 雛誕生 12日目 p2+v1
雛に給餌しているシジュウカラの親鳥の写真
5/28
27日 雛誕生 13日目 p1+v1
28日 雛誕生 14日目 p4+v3
29日 雛誕生 15日目 p2+v1
30日 雛誕生 16日目 p3+v2
31日 雛誕生 17日目 一羽巣立ち p3+v2
2018年4月↓ 2015年6月 5月↑
ほかの兄弟が全員巣立った後、最後に残ったバッチの子の写真
6/1
1日 巣立ち 2日目 雛全員巣立ち p16+v14 日記最終日 
小鳥室2014_2015 シジュウカラ日記 TOP↑
2018年4月↓
+
関連ページ
巣穴から顔を出しているシジュウカラの写真 小鳥室2014_2015 シジュウカラ日記 
2014年3月〜2015年6月
巣穴から身を乗り出しているヤマガラの写真 小鳥室2018 ヤマガラ日記
2018年4月〜5月
巣穴から身を乗り出して下を見ているヤマガラの写真 小鳥室2020 ヤマガラ日記
2020年4月〜12月
熊本城復興城主募集のポスターを見ているヤマガラの写真 小鳥室2021 入居小鳥無し
2021年1月〜12月
雪で埋もれた窓辺に顔を出すエゾアカネズミの写真 小鳥室2022 入居小鳥なし
2022年1月〜12月
エゾオオマルハナバチのおしりが黄色い後姿の写真 小鳥室2023 入居小鳥なし
2023年1月〜12月
巣箱に入ったシジュウカラの写真 小鳥室 2024 入居受付中
2024年1月〜
表紙に戻る
下の写真をクリックしても表紙に戻ります
表紙に戻る目印の写真